*Seleksi Berlangsung Ketat dari 369 Pendaftar

PURWOKERTO, EDUKATOR–Setelah mengikuti seleksi yang sangat ketat, 30 pelajar terpilih dari berbagai SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas akhirnya diumumkan untuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Banyumas tahun 2026.
Mereka terdiri dari 20 putra dan 10 putri yang akan bertugas mengibarkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Banyumas, Agustus mendatang.
Sebelunya, jumlah pendaftar mencapai 369 orang, dengan serangkaian seleksi dimulai awal April 2026. Seleksi meliputi administrasi, test wawasan kebangsaan, tes kesehatan, parade, kesamaptaan, hingga pantukhir (pemantauan akhir).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono, S.Sos, Kamis (23/4/2026) mengumumkan 30 nama yang lolos seleksi Paskibraka itu. Mereka dinyatakan lolos, setelah melalu penilaian dari juri TNI, Polri, akademik, Dinporabudpar dan Dinkominfo. Penjurian berlangsung obyektif dan tansparan, dan yang diterima berdasarkan ranking nilai . Berikut daftar namanya.
1. Paskibraka Putra
| No | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimas Bagus Radhitya | SMA Negeri 1 Purwokerto | 87,23 |
| 2 | Athia Azaria Lutfiwedy Ramadhan | SMA Negeri 5 Purwokerto | 86,99 |
| 3 | Asyam Sadid Muktamar | SMA IBS Zam-Zam Cilongok | 86,95 |
| 4 | Raffael Christiano Alesander | SMK Telkom Purwokerto | 86,84 |
| 5 | Syeh Jibril Satriani | SMA Negeri 5 Purwokerto | 86,79 |
| 6 | Akram Akhsanul Huda | SMA Negeri 1 Purwokerto | 85,6 |
| 7 | Fahran Rizqi Prasetyo | SMA Negeri 1 Ajibarang | 85,05 |
| 8 | Sandi Danendra Margatama | SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto | 84,81 |
| 9 | Raden Jagadhita Cittarwijaya | SMA Negeri 2 Purwokerto | 84,28 |
| 10 | Desta Adi Praditya | SMAN 3 Purwokerto | 84,14 |
| 11 | Deden Ega Alfareyza | SMA Negeri 1 Sumpiuh | 83,9 |
| 12 | Mazahir Sa’adi | SMA IBS Zam-Zam Cilongok | 83,58 |
| 13 | Catur Putera Sinatria | SMA Negeri 2 Purwokerto | 83,44 |
| 14 | Satriya Fardiansyah | SMA IBS Zam-Zam Cilongok | 83,4 |
| 15 | Chito Mandala Kusuma | SMA Negeri 1 Purwokerto | 83,15 |
| 16 | Nathanael Dwikarsa Satria | SMA Negeri 1 Purwokerto | 82,99 |
| 17 | Fitria Dela Devra Harya Mahardika | SMA Negeri 1 Wangon | 82,99 |
| 18 | Faqih Rizal Pamungkas | SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto | 82,81 |
| 19 | Muhamad Riko Saputra | SMA Negeri 4 Purwokerto | 82,78 |
| 20 | Arya Sakti Njananda | SMA Negeri 3 Purwokerto | 82,74 |
2. Paskibraka Putri
| No | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenar Warih Kencana | MAN 2 Banyumas | 88,05 |
| 2 | Nabila May Edgina | SMK Negeri 1 Purwokerto | 86,27 |
| 3 | Helandana Mutiarra Mahumti | SMA Negeri 1 Purwokerto | 85,28 |
| 4 | Luthan Salma Ramadhani | SMA Negeri 2 Purwokerto | 85,28 |
| 5 | Bellina Jacin Felcya Wirokala | SMA Negeri 2 Purwokerto | 84,56 |
| 6 | Novelin Dwi Arinka | SMK Telkom Purwokerto | 84,33 |
| 7 | Indri Annisa Winarni Putri | SMA Negeri 2 Purwokerto | 84,03 |
| 8 | Sheenaz Raisha Windriya | SMA Negeri 1 Banyumas | 83,74 |
| 9 | Nur Fadhilah Zulaikha | SMK Negeri 1 Purwokerto | 83,47 |
| 10 | Nasywa Pinky Intan Salsabila | SMA Negeri 2 Purwokerto | 83,27 |
Sebanyak 30 peserta terpilih itu akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan (diklat) guna mempersiapkan diri secara optimal sebelum bertugas pada 17 Agustus 2026.
Selain itu, dari peserta terbaik juga dipilih lima pasang perwakilan untuk mengikuti seleksi lanjutan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. “Kami menargetkan minimal dua pasang dapat lolos hingga tingkat provinsi, bahkan berpeluang menembus tingkat nasional,” ujarnya.
Harapan dan Dukungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para pelajar terpilih. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga semangat dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas negara.
Dengan proses seleksi yang panjang dan ketat, para anggota Paskibraka 2026 diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. (Prasetiyo)